Flos Olei es la guía de referencia de los mejores aceites de oliva del mundo. Cada año selecciona productores de decenas de países y califica sus aceites con un puntaje de 0 a 100. Aparecer en ella ya es un reconocimiento; obtener un puntaje alto es entrar en la élite.
- 17reconocimientos
- 2010–2026años con premios
Lo más destacado
- Sol de Aculeo Arbequina obtuvo 97/100 en 2011, el puntaje más alto de nuestra historia.
- Fabrini repitió ese 97/100 en 2012.
- Olave Premium aparece en la guía de forma constante desde 2016, con 87 y 88 puntos, y repitió los 87 puntos en 2025.
- Huasco obtuvo 88/100 en 2018 y volvió a la guía en 2026 con 87/100.
Todos los resultados
| Año | Aceite | Categoría | Reconocimiento |
|---|---|---|---|
| 2010 | Fabrini | Frutado Medio | Aparece en la guía |
| Sol de Aculeo Arbequina | Frutado Medio | Aparece en la guía | |
| 2011 | Fabrini | Frutado Medio | Puntaje 87/100 |
| Sol de Aculeo Arbequina | Frutado Medio | Puntaje 97/100 | |
| 2012 | Fabrini | Frutado Medio | Puntaje 97/100 |
| 2014 | Olave Orgánico Frantoio | Frutado Medio | Puntaje 92/100 |
| 2015 | Selección | Frutado Ligero | Puntaje 87/100 |
| 2016 | Olave Premium | Intensidad Ligera | Puntaje 87/100 |
| 2017 | Olave Premium | Intensidad Ligera | Puntaje 88/100 |
| 2018 | Huasco | Intensidad Media | Puntaje 88/100 |
| 2019 | Campo Soho | Campos | Puntaje 87/100 |
| 2020 | Campo Soho | Campos | Puntaje 87/100 |
| 2021 | Olave Premium | Intensidad Ligera | Puntaje 87/100 |
| 2022 | Olave Premium | Intensidad Ligera | Puntaje 87/100 |
| 2023 | Olave Premium | Intensidad Ligera | Puntaje 87/100 |
| 2025 | Olave Premium | Intensidad Ligera | Puntaje 87/100 |
| 2026 | Huasco | Intensidad Ligera | Puntaje 87/100 |
Este es uno de los concursos que forman nuestro historial de 167 reconocimientos. Revisa el palmarés completo de nuestros aceites o conoce 2014, el año más premiado.
¿Quieres probar un aceite premiado? Todos nuestros extra vírgenes están disponibles en ExtraVirgen.Store, con despacho a todo Chile.
OlaveSol de AculeoHuascoFuente: registro interno de premios de Soho SpA (actualizado a septiembre de 2026). Olave es elaborado por Agrícola Valle Grande Ltda.